Khóa học này nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thiết kế hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ SBR. Học viên sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết để hiểu rõ nguyên lý và cơ chế hoạt động của công nghệ SBR, nguyên lý thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ SBR. Đánh giá hiệu quả và tối ưu hóa các hệ thống xử lý nước thải hiện có.
Module | Nội dung Chính | Time |
---|---|---|
1 | Tổng quan về Công nghệ SBR | 3h |
- Giới thiệu công nghệ SBR và lịch sử phát triển | ||
- So sánh SBR với công nghệ truyền thống (bùn hoạt tính liên tục) | ||
- Ưu điểm: Linh hoạt, tiết kiệm diện tích, xử lý đa chất ô nhiễm | ||
- Ứng dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp nhẹ | ||
2 | Nguyên lý Hoạt động và Chu kỳ SBR | 5h |
- Cấu tạo bể SBR và thiết bị điều khiển (van, máy thổi khí) | ||
- 5 pha cơ bản: Làm đầy, sục khí, lắng, xả nước, nghỉ | ||
- Cơ chế xử lý sinh học (nitrat hóa, khử nitơ, loại bỏ BOD/COD) | ||
- Tối ưu hóa thời gian từng pha | ||
3 | Thiết kế Bể SBR | 8h |
- Phân tích tải trọng ô nhiễm (BOD, TSS, N, P) | ||
- Xác định thể tích bể, số lượng mẻ/ngày | ||
- Tính toán thời gian các pha (sục khí, lắng, xả) | ||
- Thiết kế hệ thống sục khí và thiết bị thu nước | ||
4 | Kiểm soát Quá trình Sinh học | 4h |
- Giám sát MLSS, SVI (chỉ số thể tích bùn) | ||
- Điều chỉnh tỷ lệ F/M (Food-to-Microorganism) | ||
- Kiểm soát quá trình nitrat hóa/khử nitơ | ||
- Xử lý sốc tải và ổn định hệ vi sinh | ||
5 | Tự động hóa và Điều khiển Hệ thống | 4h |
- PLC và SCADA trong điều khiển chu kỳ SBR | ||
- Cảm biến DO (oxy hòa tan), pH, mực nước | ||
- Case study: Hệ thống SBR tự động cho khu đô thị | ||
6 | Vận hành và Bảo trì | 6h |
- Quy trình vận hành hàng ngày | ||
- Bảo trì thiết bị (máy thổi khí, van điện) | ||
- Xử lý sự cố: Bùn khó lắng, bọt nổi, tắc nghẽn | ||
- Quản lý bùn dư và tái sử dụng | ||
7 | Case Study và Ứng dụng Thực tế | 5h |
- Hệ thống SBR cho nước thải chăn nuôi và thủy sản | ||
- Phân tích dự án thất bại do thiết kế sai chu kỳ | ||
- Workshop: Thiết kế SBR cho khu dân cư 5000 dân | ||
8 | Phân tích Kinh tế và Môi trường | 4h |
- Chi phí đầu tư (CAPEX/OPEX) | ||
- Lợi ích môi trường: Giảm phát thải, tái sử dụng nước | ||
- So sánh SBR vs. MBR và công nghệ khác | ||
Dự án | Dự án Thực hành | 15h |
- Sử dụng phần mềm mô phỏng (BioWin, SUMO) | ||
- Lập báo cáo kỹ thuật và thuyết trình | ||
- Đánh giá hiệu quả xử lý và đề xuất cải tiến | ||
Cuối | Bài kiểm tra cuối khóa | 2h |
Xu hướng tích hợp IoT, năng lượng tái tạo | - |
Tổng thời lượng:
Lý thuyết: 20 giờ
Thực hành: 15 giờ
Tổng: 35 giờ
Phương pháp giảng dạy: Bài giảng tương tác, mô phỏng chu kỳ SBR, thực hành phần mềm và mời chuyên gia.